DESCRIPCIÓN DE PRUEBA | STANDARD DE PRUEBA |
Densidad | NMX-C-126-1982 |
Conductividad térmica | NMX-C-181-1984 |
Permeabilidad al vapor de agua | NMX-C-210-1984 |
Absorción de humedad | NMX-C-228-1984 |
TIPO DE MATERIAL |
COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD |
Factor “R” (Espesor 1) |
||
ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO | .14 - 17 BTU-IN/HR-FT2 ºF | % DE EFICIENCIA CONDUC. TÉRMICA | 1.300 kxm2/w | % DE EFICIENCIA EN FACTOR “R” |
Espuma de Poliestireno | .20 - .22 btu-in/hr-ft2* ºF | Incotherm 30% + eficiente | 0.881 kxm2/w | Incotherm 32% + eficiente |
Fibra de Vidrio | .23 - .25 btu-in/hr-ft2- ºF | Incotherm 39% + eficiente | 0.765 kxm2/w | Incotherm 41% + eficiente |
Espuma Flexible de Polietileno | .25 - .27 btu-in/hr-ft2- ºF | Incotherm 44% + eficiente | 0.705 kxm2/w | Incotherm 42% + eficiente |
Vidrio Celular | .31 - .33 btu-in/hr-ft2- ºF | Incotherm 54% + eficiente | 0.568 kxm2/w | Incotherm 56% + eficiente |
Peso (Ejem.TUBO 6”) | 32.64Kg | 227.29 kg |
Longitud | 6mts por tramo (exactos) | 6.1 a 6.2mts por tramo (varían las medidas) |
Presión (Kg/cm2) |
Notice: Use of undefined constant v_115 - assumed 'v_115' in /var/www/incotherm.com/beneficios.php on line 587 v_115 |
Notice: Use of undefined constant v_116 - assumed 'v_116' in /var/www/incotherm.com/beneficios.php on line 590 v_116 |
Diametros | 1/2” hasta 24” | 6” hasta 24” |
Normas | ASTM D-17 84, ASTM D-1785 y NSF-PW | API 5L GRADO B, ASTM A53 (NMX B-177) |
Precio | 40 a 60% más económico | 40 a 60% menos económico |
Pegado | A base de pegamento | Maquinaria, equipo especial y varias herramientas |
Manejo e Instalación | Fácil, rápido y confiable | Larga duración por utilización del equipo y peso |
Tiempo de entrega | Inmediato (considerar ubicación) | 1 o 2 semanas (considerar ubicación) |
Maniobra y descarga | Manual, grua o montacargas | Grua o montacargas |
Aislamiento adicional | Ninguno | Si requiere aislamiento térmico |
Daños por corrosión | Libre de corrosión | Material corrosivo |
Tiempo de vida útil | 30 a 50 años | 10 a 15 años |